Popis
Ohromujúci pomer sily voči hmotnosti. Oba modely sú vytvorené s veľkým dôrazom na účinnú orbu s nízkymi nákladmi za stredných až ťažkých pôdnych podmienok.
Výhody:
- bezkonkurenčný systém Kverneland Auto-reset pre pluh ED, ochrana strižnou skrutkou pri pluhu LD. Systém Vibromat pre pluh LD HD (Heavy Duty)
- manuálne nastavenie šírky brázdy premiestnením iba 1 kolíka. 30 až 50 cm (12 až 20″)
- voliteľný hydraulický valec pre plynulé nastavenie šírky prednej brázdy („on the move“)
- disponibilný valec zarovnanie rámu pre zníženie namáhania traktora
- kompatibilný s pôdnym mechom Packomat
- široký výber príslušenstva
- 2 až 6 brázd
Technické špecifikácie:
Model | Rozstup radlíc (cm) | Závesná hlava | Typ nosníku | Pracovný záber (cm) | Svetlá výška pod nosníkom (cm) | Bez brázdy |
ED | 85/100 | 200 | Systém Auto-reset | 30 – 50 | 70/75 | 3 – 5 |
ED | 115 | 200 | „ | 40 – 55 | 70/75 | 3 – 4 |
ED | 85/100 | 300 | „ | 30 – 50 | 70/75 | 4 – 6 |
ED | 115 | 300 | „ | 40 – 55 | 70/75 | 4 – 5 |
LD | 85/100 | 200 | Strižná skrutka | 30 – 50 | 70/80 | 3 – 5 |
LD | 115 | 200 | Strižná skrutka | 40 – 55 | 70/80 | 2 – 4 |
LD | 85/100 | 300 | Strižná skrutka | 30 – 45 | 70/80 | 4 – 6 |
LD | 115 | 300 | Strižná skrutka | 40 – 55 | 70/80 | 4 – 5 |
Rozmery hlavného rámu: závesná hlava 100 x 200 mm pre rad 200 a závesná hlava 120×200 mm pre rad 300.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.